Analyse OPAP

Umsatz, Gewinn und Bilanzentwicklung von OPAP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatz 1.805.514.000 1.973.935.000 2.281.922.000 3.177.208.000 3.695.234.000 4.633.429.000 5.065.751.000 5.519.591.000
Umsatz/Aktie 5,66 6,19 7,15 9,96 11,58 14,52 15,88 17,30
Nettogewinn 241.198.000 206.108.000 235.101.000 505.633.000 458.320.000 509.807.000 571.437.000 728.488.000
EPS 0,76 0,65 0,74 1,59 1,44 1,60 1,79 2,26
Dividende/Aktie - 0,67 0,73 1,48 1,42 1,58 1,74 2,20
Eigenkapital 151.376.000 356.321.000 281.449.000 474.515.000 483.183.000 517.585.000 569.081.000 678.573.000
Eigenkapital/Aktie 0,47 1,12 0,88 1,49 1,51 1,62 1,78 2,13
Eigenkapitalquote 18,59% 45,76% 34,62% 46,84% 50,04% 53,92% 48,77% 48,42%

Banken China Gold Silber Aktien Derivate Optionsscheine CFD Börse Stocks Forex Investment